この記事では、リネージュ2Mの全防具をリストで紹介します。
リネージュ2Mには、ヘルム、Tシャツ、トップス、ボトムス、手袋、靴、マント、シギルの8種類の防具が存在しています。
現状公開されている防具をリストで全て紹介します。
※この記事に書かれている情報や画像は「リネージュ2M韓国公式サイト」の情報を元にしています。日本版では仕様が変更される場合があります。
【リネージュ2M】全防具をリストで紹介
ヘルムのリスト
画像 | アイテム名 | 種類 | 評価 | 防御力 | オプション | 材質 |
インペリアルクルセイダーヘルメット | 投球 | 伝説 | 8 | 近距離ダメージ+2、ダメージリダクション+1 | アダマンティウム | |
メジャーアルカナサークレット | 投球 | 伝説 | 7 | スキルダメージ増幅+ 5%、INT + 2、MP回復(ティック)+10 | オリハルコン | |
ドラコニックレザーヘルメット | 投球 | 伝説 | 8 | 遠距離ダメージ+2、DEX + 2 | ドラコニック | |
悪夢の投球 | 投球 | 英雄 | 6 | – | オリハルコン | |
ダーククリスタルヘルメット | 投球 | 英雄 | 5 | – | 黒曜石 | |
マジェスティックサークレット | 投球 | 英雄 | 4 | MP回復(ティック)+5 | アダマンティウム | |
メデューサの投球 | 投球 | 英雄 | 8 | ホールド耐性+10、スタン耐性+ 5% | 鉄 | |
ドゥームサークレット | 投球 | 珍しい | 4 | WIS + 1 | ミスリル | |
フルプレートヘルメット | 投球 | 珍しい | 4 | CON + 1 | 鉄 | |
ブルーウルヴズヘルメット | 投球 | 珍しい | 5 | スキル抵抗+5 | ミスリル | |
破裂の投球 | 投球 | 珍しい | 4 | AGI + 1、命中+1 | 鉄 | |
エルヴンミスリルヘルム | 投球 | 高級 | 3 | – | ミスリル | |
ミスリルヘルメット | 投球 | 高級 | 3 | HP回復(ティック)+4 | ミスリル | |
ブロンズヘルメット | 投球 | 高級 | 2 | 最大HP + 120 | 鉄 | |
シャイニングサークレット | 投球 | 高級 | 2 | WIS + 1、スキル抵抗+3 | 千 | |
カルソサークレット | 投球 | 高級 | 3 | MP回復(ティック)+3 | ミスリル | |
プレートヘルメット | 投球 | 一般 | 2 | CON + 1 | 鉄 | |
オルマフム投球 | 投球 | 一般 | 2 | 最大HP + 70 | レザー | |
マナの帽子 | 投球 | 一般 | 1 | 最大MP + 40、WIS + 1 | 千 | |
ブリガンダインヘルメット | 投球 | 一般 | 1 | – | レザー | |
彫刻骨投球 | 投球 | 一般 | 2 | 最大HP + 100 | 骨 |
12/16にリリースされた新作「ライズオブキングダム」が熱い!!世界累計4,000万DL達成の大作が日本に上陸!早くもAppStore無料ランキングトップ10入りを果たし、戦略STGとしては異例の評価★4.6(12/19現在)オープニングから引き込まれる世界観に、STG特有のモッサリ感がないのがイチオシ!無課金者でも第一線で戦えるのが高評価のようです!
トップスのリスト
画像 | アイテム名 | 種類 | 評価 | 防御力 | オプション | 材質 |
インペリアルクルセイダープレート | 上 | 伝説 | 14 | STR + 3、ダメージリダクション+2 | アダマンティウム | |
メジャーアルカナローブ | 上 | 伝説 | 12 | INT + 3、MP回復(ティック)+12、魔法命中+ 3、MP回復ペナルティ無視+ 20% | 千 | |
ドラコニックレザーアーマー | 上 | 伝説 | 13 | DEX + 3、遠距離命中+3、スキル抵抗+20 | ドラコニック | |
アペラの甲冑 | 上 | 英雄 | 11 | ダメージリダクション+2、最大HP + 100、スキル抵抗+15 | アダマンティウム | |
アブソリュートチュニック | 上 | 英雄 | 10 | スキル抵抗+15、INT、+ 3、MP回復(ティック)+10 | 千 | |
悪夢のアーマー | 上 | 英雄 | 11 | – | オリハルコン | |
ダーククリスタルブレストプレート | 上 | 英雄 | 10 | – | 黒曜石 | |
マジェスティックローブ | 上 | 英雄 | 10 | – | 千 | |
シャファンのローブ | 上 | 英雄 | 10 | INT + 4、MP回復(ティック)5、最大MP + 100 | 千 | |
ブルーウルヴズブレストプレート | 上 | 珍しい | 8 | ダメージリダクション+1 | ミスリル | |
シュールノ円のプレート | 上 | 珍しい | 6 | CON + 1 | アダマンティウム | |
アバドンローブ | 上 | 珍しい | 4 | INT + 1、最大MP + 50、MP回復(ティック)+8 | 千 | |
フルプレートアーマー | 上 | 珍しい | 7 | スキル抵抗+5 | 鉄 | |
ミスリルプレート | 上 | 高級 | 6 | – | ミスリル | |
エルヴンミスリルプレート | 上 | 高級 | 6 | – | ミスリル | |
コンポジットアーマー | 上 | 高級 | 4 | 最大HP + 80 | 鉄 | |
テカレザーメイル | 上 | 高級 | 4 | AGI + 1 | レザー | |
カルソチュニック | 上 | 高級 | 5 | MP回復(ティック)+4 | 千 | |
強化プレートメイル | 上 | 高級 | 7 | – | 鉄 | |
シレノスチュニック | 上 | 高級 | 5 | MP回復(ティック)+3、最大MP + 40 | 千 | |
オーキッシュ強化プレート | 上 | 高級 | 6 | 最大HP + 50 | レザー | |
シャーマンのチュニック | 上 | 高級 | 4 | WIS + 1 | 千 | |
リザードマン強化レザーメイル | 上 | 高級 | 6 | 魔法回避+1 | レザー | |
誓いの甲冑 | 上 | 一般 | 4 | – | 鉄 | |
ハーフプレートアーマー | 上 | 一般 | 3 | 最大HP + 80 | 鉄 | |
ブリガンダインプレート | 上 | 一般 | 2 | 最大HP + 70 | レザー | |
献身のチュニック | 上 | 一般 | 3 | 最大MP + 50 | 千 | |
ドワーヴンチェーンメール | 上 | 一般 | 3 | – | 鉄 | |
木プレート | 上 | 一般 | 2 | – | 木 | |
オーキッシュプレート | 上 | 一般 | 3 | HP回復(ティック)+6 | 鉄 | |
オルマフムレザーメイル | 上 | 一般 | 2 | CON + 1 | レザー | |
オルマフムプレート | 上 | 一般 | 2 | 最大HP + 80 | 鉄 | |
リザードマンアーマー | 上 | 一般 | 2 | 最大MP + 40 | 鉄 |
ボトムスのリスト
画像 | アイテム名 | 種類 | 評価 | 防御力 | オプション | 材質 |
インペリアルクルセイダーゲートル | 下 | 伝説 | 10 | スタン耐性+ 10%、すべての属性抵抗+ 10%、ダメージリダクション+1 | アダマンティウム | |
シーレンの息吹 | 下 | 英雄 | 9 | スタン耐性+ 5%、ダメージリダクション+1 | ミスリル | |
ブラッドゲートル | 下 | 英雄 | 8 | 衝突+2 | オリハルコン | |
クリスタルゲートル | 下 | 英雄 | 8 | スキル抵抗+10 | ミスリル | |
ブルーウルヴズゲートル | 下 | 珍しい | 6 | ダメージリダクション+1 | ミスリル | |
悪魔の契約 | 下 | 珍しい | 5 | 闇属性抵抗+ 25% | ブラックミスリル | |
フルプレートゲートル | 下 | 珍しい | 6 | CON + 1 | 鉄 | |
バーシラスの皮 | 下 | 珍しい | 6 | スキル抵抗+5 | 動物 | |
アンダーワールドゲートル | 下 | 高級 | 4 | 闇属性抵抗+ 20% | は | |
強化フォールド | 下 | 高級 | 5 | – | 鉄 | |
賢者のファイアーホース | 下 | 高級 | 2 | 火属性ダメージ+2、最大MP + 80 | 千 | |
賢者のビンリョンロズ | 下 | 高級 | 2 | 水属性ダメージ+2、最大MP + 80 | 千 | |
賢者の風鈴ロズ | 下 | 高級 | 2 | 風属性ダメージ+2、最大MP + 80 | 千 | |
賢者のアースロズ | 下 | 高級 | 2 | 地属性ダメージ+2、最大MP + 80 | 千 | |
賢者の悪霊ロズ | 下 | 高級 | 2 | 闇属性ダメージ+2、最大MP + 80 | 千 | |
賢者の精神ロズ | 下 | 高級 | 2 | 神聖属性ダメージ+2、最大MP + 80 | 千 | |
オーキッシュゲートル | 下 | 高級 | 4 | 最大HP + 50 | 千 | |
チェーンゲートル | 下 | 一般 | 2 | – | 鉄 | |
精神のホース | 下 | 一般 | 2 | MP回復(ティック)+2、最大MP + 30 | レザー | |
鋼ゲートル | 下 | 一般 | 3 | – | 鉄 |
グローブのリスト
画像 | アイテム名 | 種類 | 評価 | 防御力 | オプション | 材質 |
ドラコニックレザーグローブ | 手袋 | 伝説 | 5 | すべてのダメージ+5 | ドラコニック | |
祝福の手袋 | 手袋 | 英雄 | 5 | 命中+1、クリティカル時に追加ダメージ+5 | 千 | |
悪夢のガントレット | 手袋 | 英雄 | 4 | – | オリハルコン | |
ダーククリスタルグローブ | 手袋 | 英雄 | 4 | – | 黒曜石 | |
マジェスティック手袋 | 手袋 | 英雄 | 3 | INT + 1 | 千 | |
ブルーウルヴズグローブ | 手袋 | 珍しい | 3 | クリティカル時に追加ダメージ+2 | ミスリル | |
フルプレートガントレット | 手袋 | 珍しい | 3 | 近距離ダメージ+1 | 鉄 | |
ドレイクレザーグローブ | 手袋 | 珍しい | 3 | 遠距離ダメージ+1 | レザー | |
神グローブ | 手袋 | 珍しい | 3 | 魔法ダメージ+1 | 千 | |
シュールノ円の手袋 | 手袋 | 珍しい | 2 | CON + 1 | アダマンティウム | |
アバドングローブ | 手袋 | 珍しい | 1 | MP回復(ティック)+4 | 千 | |
ゴルゴンの手袋 | 手袋 | 珍しい | 3 | スタン耐性+ 5% | 動物 | |
ミスリルグローブ | 手袋 | 高級 | 2 | すべてのダメージ+1 | ミスリル | |
パアグリオハンド | 手袋 | 高級 | 1 | 近距離ダメージ+1 | 鉄 | |
ラインドレザーグローブ | 手袋 | 高級 | 1 | 遠距離ダメージ+1 | レザー | |
知識のエヴァグローブ | 手袋 | 高級 | 1 | 魔法ダメージ+1 | 千 | |
オーキッシュ強化グローブ | 手袋 | 高級 | 2 | 最大HP + 100 | 鉄 | |
カルソ手袋 | 手袋 | 高級 | 1 | 最大MP + 40、MP回復(ティック)+2 | 千 | |
月下の手袋 | 手袋 | 一般 | 1 | 最大HP + 50 | レザー | |
シューティンググローブ | 手袋 | 一般 | 1 | 遠距離命中+2 | レザー | |
レザーグローブ | 手袋 | 一般 | 1 | – | レザー |
靴のリスト
画像 | アイテム名 | 種類 | 評価 | 防御力 | オプション | 材質 |
ドラコニックレザーブーツ | ブーツ | 伝説 | 10 | スキル抵抗+15、ダメージリダクション+1 | ドラコニック | |
悪魔のブーツ | ブーツ | 英雄 | 8 | すべてのダメージ+3 | 千 | |
悪夢のブーツ | ブーツ | 英雄 | 7 | – | オリハルコン | |
ダーククリスタルブーツ | ブーツ | 英雄 | 5 | クリティカル時に追加ダメージ+2、スキル抵抗+10 | 黒曜石 | |
マジェスティックブーツ | ブーツ | 英雄 | 4 | 魔法命中+2 | 千 | |
フルプレートブーツ | ブーツ | 珍しい | 4 | 近距離命中+1、遠距離回避+1 | 鉄 | |
ドレイクレザーブーツ | ブーツ | 珍しい | 4 | 遠距離命中+1、魔法回避+1 | レザー | |
神ブーツ | ブーツ | 珍しい | 3 | 魔法命中+1、MP回復(ティック)+6 | 千 | |
シュールノ円のブーツ | ブーツ | 珍しい | 4 | – | アダマンティウム | |
アバドンブーツ | ブーツ | 珍しい | 3 | MP回復(ティック)+5 | 千 | |
ブルーウルヴズブーツ | ブーツ | 珍しい | 5 | スキル抵抗+5 | ミスリル | |
ミスリルブーツ | ブーツ | 高級 | 3 | CON + 1 | ミスリル | |
オーキッシュ強化ブーツ | ブーツ | 高級 | 4 | 最大HP + 80 | 鉄 | |
カルソブーツ | ブーツ | 高級 | 2 | MP回復(ティック)+4、最大MP + 50 | 千 | |
信仰のブーツ | ブーツ | 高級 | 2 | WIS + 1 | レザー | |
リザードマンブーツ | ブーツ | 一般 | 1 | HP回復(ティック)+4、最大HP + 50 | レザー | |
短いブーツ | ブーツ | 一般 | 1 | – | レザー | |
ロングブーツ | ブーツ | 一般 | 2 | – | レザー |
Tシャツのリスト
画像 | アイテム名 | 種類 | 評価 | 防御力 | オプション | 材質 |
腕力のパアグリオTシャツ | Tシャツ | 英雄 | 1 | STR + 1、近距離ダメージ+2、近距離命中+1 | 千 | |
アジャイルのサイハTシャツ | Tシャツ | 英雄 | 1 | DEX + 1、遠距離ダメージ+2、遠距離命中+1 | 千 | |
知識のエヴァTシャツ | Tシャツ | 英雄 | 1 | INT + 1、魔法ダメージ+2、魔法命中+1 | 千 | |
腕力のミスリルシャツ | Tシャツ | 珍しい | – | STR + 1、近距離ダメージ+1 | 千 | |
アジャイルのミスリルシャツ | Tシャツ | 珍しい | – | DEX + 1、遠距離ダメージ+1 | 千 | |
知識のミスリルシャツ | Tシャツ | 珍しい | – | INT + 1、魔法ダメージ+1 | 千 | |
勇者のTシャツ | Tシャツ | 珍しい | 1 | ダメージリダクション+1 | 千 | |
腕力の綿のシャツ | Tシャツ | 高級 | – | STR + 1 | 千 | |
アジャイルの綿のシャツ | Tシャツ | 高級 | – | DEX + 1 | 千 | |
知識の綿のシャツ | Tシャツ | 高級 | – | INT + 1 | 千 | |
集中のシャツ | Tシャツ | 高級 | – | MP回復(ティック)+4、神聖属性ダメージ+1 | 千 | |
自警隊員シャツ | Tシャツ | 高級 | 1 | すべてのダメージ+1 | 千 | |
綿ワイシャツ | Tシャツ | 一般 | – | – | 千 | |
綿のシャツ | Tシャツ | 一般 | – | 最大HP + 80 | 千 |
マントのリスト
画像 | アイテム名 | 種類 | 評価 | 防御力 | オプション | 材質 |
あなたのビットの光のマント | マント | 伝説 | 5 | スキル抵抗+20、ダメージリダクション+1 | 千 | |
ドラゴンの鱗 | マント | 英雄 | 5 | CON + 1、AGI + 1 | 用鱗 | |
ザケンのマント | マント | 英雄 | 3 | AGI + 2 | 千 | |
フレヤのマント | マント | 英雄 | 2 | 状態異常的中+ 30%、WIS + 2 | 千 | |
女王アリの羽 | マント | 英雄 | 3 | 状態異常のヒット+ 40%、MP回復(ティック)+10 | 千 | |
沈黙のマント | マント | 英雄 | 4 | スキル抵抗+10 | 千 | |
聖霊のマント | マント | 珍しい | 3 | CON + 1 | 千 | |
サラマンダーのマント | マント | 珍しい | 4 | クリティカル時に追加ダメージ+3 | 千 | |
シルフのマント | マント | 珍しい | 3 | AGI + 1 | 千 | |
ウンディーネのマント | マント | 珍しい | 3 | WIS + 1 | 千 | |
メデューサのマント | マント | 珍しい | 3 | 状態異常的中+ 20%、スキル抵抗+4 | レザー | |
記事のマント | マント | 高級 | 3 | 最大HP + 100 | 千 | |
賢者のマント | マント | 高級 | 2 | WIS + 1 | 千 | |
銀色のマント | マント | 高級 | 2 | スキル抵抗+4 | 千 | |
マナのマント | マント | 一般 | 1 | MP回復(ティック)+4 | 千 | |
古い布マント | マント | 一般 | 1 | – | 千 |
管理人をネトゲの世界に引きずり込んだ張本人。MMORPGの頂点に君臨し続ける「リネージュ」シリーズ。伝説の初代リネージュがスマホに完全移植された「リネージュM」。グラフィックからは想像付かないハマり要素が、あなたの睡眠時間を奪います。笑
シギルのリスト
画像 | アイテム名 | 種類 | 評価 | 防御力 | オプション | 材質 |
ティア・オブ・ダークネス | シギル | 伝説 | – | 近距離ダメージ+5、近距離命中+5 | 宝石 | |
ドラコニックシギル | シギル | 伝説 | – | 遠距離ダメージ+5、遠距離命中+5 | ドラコニック | |
アルカナシギル | シギル | 伝説 | – | 魔法ダメージ+5、魔法命中+5 | 宝石 | |
数スケプからの心臓 | シギル | 英雄 | – | 衝突+4、ダブル確率+ 5% | ブラックミスリル | |
スナイパーシギル | シギル | 英雄 | – | 遠距離命中+5、遠距離クリティカル+ 5% | ブラックミスリル | |
パロディああシギル | シギル | 英雄 | 3 | すべてのダメージ+3、命中+3 | ブラックミスリル | |
クルー氏シェル | シギル | 英雄 | – | 防具+3、ダメージリダクション+1 | 動物 | |
ブラッドクリスタル | シギル | 珍しい | – | 衝突+2、闇属性ダメージ+2 | 宝石 | |
ドリームシギル | シギル | 珍しい | 2 | すべてのダメージ+2、スキル抵抗+5 | ブラックミスリル | |
ホーリーシギル | シギル | 珍しい | – | 神聖属性ダメージ+2、暗黒属性抵抗+ 10% | 宝石 | |
腕力のシギル | シギル | 高級 | – | 近距離ダメージ+1、STR + 1 | ブラックミスリル | |
アジャイルのシギル | シギル | 高級 | – | 遠距離ダメージ+1、DEX + 1 | ブラックミスリル | |
馬力のシギル | シギル | 高級 | – | 魔法ダメージ+1、INT、+ 1 | ブラックミスリル | |
貴族のシギル | シギル | 高級 | 2 | すべてのダメージ+2、命中+1 | 宝石 | |
フェアリーシギル | シギル | 一般 | 1 | すべてのダメージ+1、命中+1 | 宝石 | |
ニンフシギル | シギル | 一般 | – | 命中+1 | 宝石 |
リネージュ2MはリネージュMのグラフィックが良くなったverと言われるほど、システムが似ています。リネージュ2Mでスタートダッシュを切りたい方は、リネージュMを軽くプレイしてシステム理解しておくことをおすすめします。