この記事では、リネージュ2Mの弓を全部紹介します。
※この記事に書かれている情報や画像は「リネージュ2M韓国公式サイト」の情報を元にしています。日本版では仕様が変更される場合があります。
【リネージュ2M】弓の全リスト〜評価・性能・オプション〜
管理人をネトゲの世界に引きずり込んだ張本人。MMORPGの頂点に君臨し続ける「リネージュ」シリーズ。伝説の初代リネージュがスマホに完全移植された「リネージュM」。グラフィックからは想像付かないハマり要素が、あなたの睡眠時間を奪います。笑
弓の全リスト
画像 | 名前 | 評価 | ダメージ | 衝突 | オプション | 重量 | 損傷 かどうか |
材質 |
シャイドボウ | 伝説 | 25 | 12 | DEX+3、スキルダメージ増幅+30% | 100 | どれでも | アダマンティウム | |
ドラコニックボウ | 伝説 | 22 | 12 | 追加ダメージ+4、火属性ダメージ+3 | 100 | どれでも | ドラコニック | |
アークエンジェルボウ | 英雄 | 15 | 9 | スキルダメージ増幅+ 20% | 100 | どれでも | アダマンティウム | |
ハザードボウ | 英雄 | 18 | 8 | MP回復(ティック)+5 | 120 | どれでも | 金属 | |
カルニウムボウ | 英雄 | 15 | 11 | 追加ダメージ+3 | 90 | どれでも | 木 | |
アカトロングボウ | 珍しい | 10 | 5 | 追加ダメージ+2 | 100 | どれでも | アダマンティウム | |
巨人の弓 | 珍しい | 13 | 5 | 追加ダメージ+3 | 90 | どれでも | ブラックミスリル | |
氷の結晶の弓 | 珍しい | 10 | 4 | – | 100 | どれでも | ガラス | |
エレメンタルボウ | 珍しい | 11 | 3 | – | 100 | どれでも | 宝石 | |
エモメンテナンスボウ | 珍しい | 10 | 3 | 追加ダメージ+2 | 120 | どれでも | 金属 | |
サイクロンボウ | 高級 | 5 | 3 | 風属性ダメージ+3 | 120 | どれでも | 鉄 | |
ロングボウ | 高級 | 5 | 2 | – | 120 | どれでも | 鉄 | |
強化ロングボウ | 高級 | 9 | 3 | 追加ダメージ+1 | 90 | どれでも | 木 | |
ガストラフェテス | 高級 | 7 | – | 追加ダメージ+1 | 90 | どれでも | 木 | |
シレノスボウ | 高級 | 3 | 7 | – | 90 | どれでも | 木 | |
オーク勇者の弓 | 高級 | 6 | 1 | クリティカル時に追加ダメージ+2、DEX + 1 | 90 | どれでも | 木 | |
強化弓 | 一般 | 1 | 1 | – | 120 | どれでも | 鉄 | |
エルヴンボウ | 一般 | 4 | – | クリティカル時に追加ダメージ+2 | 90 | どれでも | 木 | |
森の弓 | 一般 | 5 | – | – | 90 | どれでも | 木 | |
小さな弓 | 一般 | 1 | – | 追加ダメージ+1 | 90 | どれでも | 木 | |
弓 | 一般 | 2 | – | – | 90 | どれでも | 木 | |
狩猟弓 | 一般 | 1 | – | – | 90 | どれでも | 木 | |
コボルドスカウトの弓 | 一般 | 5 | – | – | 90 | どれでも | 木 | |
オルマフム弓兵の弓 | 一般 | 3 | – | – | 90 | どれでも | 木 | |
オーク弓兵の弓 | 一般 | 1 | 1 | 最大HP + 50 | 90 | どれでも | 木 | |
リザードマン弓兵の弓 | 一般 | 2 | – | クリティカル時に追加ダメージ+1 | 90 | どれでも | 木 |
リネージュ2MはリネージュMのグラフィックが良くなったverと言われるほど、システムが似ています。リネージュ2Mでスタートダッシュを切りたい方は、リネージュMを軽くプレイしてシステム理解しておくことをおすすめします。